Наименование товара, услуги | Единица измерения | Стоимость в рублях с учетом НДС 20 % | |
---|---|---|---|
Время | Смена | ||
Бетононасос 24м | час | 8 | 28 000 |
Бетононасос 28м | час | 8 | 30 000 |
Бетононасос 32м | час | 8 | 32 000 |
Бетононасос 36м | час | 8 | 34 000 |
Бетононасос 42м | час | 8 | 40 000 |
Дополнительное оборудование (шланг 4м) | шт. | смена/час | 2000/250 |
Дополнительное оборудование (труба, поворот) | шт. | смена/час | 1000/125 |
Пусковая смесь для доп. бетоновода | шт. | - | 2000 |
Переезд | шт. | - | 2000 |
Растворный шланг д100мм 5 м | шт. | смена/час | 3000/375 |
Гаситель | шт. | - | 2000 |
Заправка и техническое обслуживание машин осуществляется силами и за счет Исполнителя.
Порядок и сроки расчетов работы машин: